Skift til dansk sprog Change to English language Wechseln Sie in deutscher Sprache
 
Tromlemotor data for Ø113

 
Polymax Drive tromlemotor data for Ø113 Vægt
P2 Type V F n2 T2 I [400V] L min. L=400mm
[kW]   [m/s] [N] [min -1] [Nm] [Amp.] [nm] [kg]
0,08
4-pol.
PMD 113 0,10 782 17 45 0,60 275 17
0,12 677 20 38
0,14 587 23 33
0,12
6-pol.
PMD 113 0,16 770 26 44 0,75 255 17
0,18 667 30 38
0,20 572 35 33
0,24 496 41 29
0,28 430 47 24
0,38 310 65 18
0,45 269 75 15
0,52 234 87 14
0,18
4-pol.
PMD 113 0,24 756 40 43 0,65 255 17
0,28 656 46 37
0,32 562 54 32
0,37 487 62 28
0,42 423 72 25
0,59 305 100 17
0,68 264 115 15
0,78 230 132 13
0,25
4-pol.
PMD 113 0,32 781 54 45 0,90 255 17
0,37 667 62 39
0,42 589 72 33
0,47 534 78 30
0,59 419 100 24
0,68 364 115 21
0,78 317 132 18
0,25
2-pol.
PMD 113 0,84 300 140 17
1,15 215 195 12
1,34 187 225 11
1,54 162 260 10
0,37
2-pol.
PMD 113 0,47 791 78 45 0,90 275 17
0,54 686 105 39
0,63 588 122 34
0,73 510 140 29
0,84 442 140 25
1,15 319 195 18
1,34 276 225 16
1,54 240 260 14
--- PML 113 Løstromle 255 8

Standard længde er i mm: 290, 340, 390, 440 ...
Andre effekter og hastighedskombinationer på forespørgsel.
Vægt er angivet klar til montering inkl. olie.
Vægten øges ca. 0,5 kg / 100mm.
Ved el bremse tillægges minimums længden 55mm.
Beskrivelse af standard Polymax Drive tromlemotor:
- svøb med bombering
- dæksler af aluminium
- planet stålgear
- 1 m kabel
 
P. Ellegaard A/S - telefon + 45 8020 8020 - fax +45 8020 8019 - mail: pe@ellegaard.com
Vi bruger techCMS fra techhouse.dk